C Series Cubic Screw Jacks

ʻIkepili Koʻikoʻi:

Kaha hoʻouka:2.5 kN-1000 kN ma ke ʻano maʻamau
Mea hale:G-AL / GGG / kila hoʻolei / kila kila
Ke alakai Screw Koho:1. Kūlana 1 x Pitch 2. 2 x Pitch 3. Anti-Rotation (Keyed) 4. Kuhili ʻole 5. Loko lima hema 6. Poepoe
Loaʻa nā hoʻolālā maʻamau kūikawā
Hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea hana ʻē aʻe:Nā Huka Mana, Lim-Tec
Ka manawa hoʻouna:7-15 lā
ʻO kāu nīnau ko mākou hoʻokele!


Huahana Huahana

ʻIkepili ʻenehana

Huahana Huahana

ʻO ke kūlana kiʻekiʻe a kūpono hoʻi no nā noi he nui, ʻo nā ʻōnaehana ʻo INKOMA screw jack kūpono loa no ka hāpai ʻana, hoʻohaʻahaʻa, a me nā neʻe ʻana a huki paha.

ʻO INKOMA C-Series cubic screw jack e hōʻike ana i kahi hale cubic paʻa a paʻa. Hoʻopaʻa ʻia ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka hana ʻana me ka hoʻonohonoho ʻana i ka worm gear set a me ke alakaʻi i kā mākou HSG-Series, SGT-Series a me SHE-Series screw jack.

ʻO Cubic Screw Jacks ka mea hoʻohana i hoʻohana nui ʻia no nā pōʻai hana intermittent e like me ka mea hoʻokō i hoʻokomo ʻia i kahi worm gear i hoʻonohonoho ʻia i loko o kahi hoʻoheheʻe ʻino e hāʻawi ana i ka hana kūpono a pololei.
Hāʻawi ka hoʻolālā cubic i nā aesthetics hou a me ke kau ʻana ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka pahu pahu, ʻoiai e hoʻopau ana i ka pono o nā ʻano like ʻole a hoʻohuli.

Loaʻa i loko o kahi ākea o nā mea a me nā mea hoʻopili e hopena i nā hoʻonohonoho he nui e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau koi noi kikoʻī.

Hiki ke hoʻohui pū ʻia nā ʻoki ʻoki i loko o nā ʻōnaehana i hiki ke hoʻohana ʻia a mālama pū ʻia nā ʻāpana he nui. Hiki ke kūkulu ʻia kēia mau ʻōnaehana jacking a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻano like ʻole me ka hoʻohana ʻana i nā pahu pahu bevel, nā kaʻa, nā pahu hoʻohaʻahaʻa, nā kumu hoʻokele, nā hui, nā poloka plummer a me nā mea hoʻokele neʻe.

ʻElua o nā ʻōnaehana hoʻonohonoho kaulana loa ʻo ia nā ʻōnaehana jacking i hoʻonohonoho ʻia ʻo 'H' a me 'U'.

Hiki ke hoʻohui pū ʻia nā ʻoki ʻoki he nui me ka mechanical a i ʻole ka uila. Pono ka hope inā ʻaʻohe wahi no ka hoʻopili ʻana i nā kumu hoʻokele.

Inā hoʻohui ʻia nā ʻeke ʻeke mīkini he nui i kahi ʻōnaehana i hoʻopili ʻia a laila hiki ke manaʻo ʻia ka ʻōnaehana holoʻokoʻa he paʻa ponoʻī. Inā makemake ʻoe e nānā i kēia, e ʻoluʻolu e nīnau iā INKOMA. ʻO kahi ʻē aʻe, e hōʻoiaʻiʻo, e hoʻokomo i kahi kaʻa ma ka ʻōnaehana ma ke ʻano he mea kū hoʻokahi a ma ke ʻano he kaʻa kaʻa.

Nā hiʻohiʻona:

ʻAno Jack Screw Machine Cubic Metric: CMT/CMR/CBT/CBR
Nā mana mai 2.5kN a i 1000kN ma ke ʻano maʻamau
Unuhi a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻōkuhi Screw
ʻO 2 mau lākiō Gear a me 2 wili e like me ke ʻano maʻamau
Koho hoʻolālā anti-backlash
Koho hoʻolālā Anti-rotation (keyed).
Palekana Nut manao koho
6 mau koho e kau ana me ka trunnion


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nui (CMT/CMR) 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    Kaumaha hāpai nui [kN] 5 10 20 50 80 100 200 300 450 700 1000
    ʻO ka pōʻai x pitch [mm] Tr18x 4 Tr20 x 4 Tr30 x 6 Tr40 x 7 Tr50x8 Tr60 x 9 Tr80x 12 Tr100 x 16 Tr120 x 16 Tr140 x 20 Tr160x20
    Lakiō mahana N 1:04 1:04 1:06 1:07 1:08 1:08 08:07.5 01:10.3 01:10.8 01:13.3 01:13.3
    L 1:16 1:16 1:24 1:28 1:32 1:32 1:35 1:41 1:43 1:40 1:40
    Paʻi no hoʻokahi huli hoʻokomo [mm] N 1 1 1 1 1 1.125 1.371 1.56 1.49 1.5 1.5
    L 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.281 0.343 0.39 0.37 0.5 0.5
    mana hookomo nui [kW] N 0.3 0.57 1.14 2.2 2.5 3 4 7 11.5 18.5 22
    L 0.15 0.27 0.55 1.1 1.5 2.2 3.5 5.5 5.5 7.5 9.5
    Kiki hoʻomaka torpue ma ka haʻawe piha[Nm] N 4.2 8 18 48.5 75 100 265 460 675 1050 1620
    L 1.5 3.1 6.7 20 30 41 106 180 275 510 820
    ʻO ka pono sating N 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15
    L 0.16 0.16 0.12 0.11 0.1 0.11 0.11 0.12 0.1 0.11 0.1
    Ka holo pono ma 1500mm N 0.34 0.35 0.33 0.32 0.31 0.33 0.33 0.33 0.3 0.31 0.29
    L 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23 0.2 0.21 0.19
    Torque me ka haawe[Nm] N 0.11 0.29 0.4 0.84 1.85 2.1 2.8 3.8 5.5 8.5 11
    L 0.09 0.18 0.29 0.59 1.12 1.4 2.1 3.1 4.5 5.5 7.5
    Mea hale   hao graphite spheroidal hao graphite spheroidal kila kila
    Kaumaha[kg]   3.2 5 8.5 21.5 36 58 75 110 200 400 800
    Paona no 100mm screw & paipu pale [kg] 0.36 0.5 0.75 1.52 2.44 3.02 4.5 6.8 9 12.5 16.5

     

    Nui (CBT/CBR) 10 20 21 22 50 51 80 81 100 101 200 201 300
    ʻO ka haʻahaʻa hāpai nui [kn] 10 20 20 20 50 35 60 60 80 70 90 100 150
    Haawe hooikaika kino kN 11 17 25 25 46 30 53 56 71 62 78 97 111
    ʻO ka pōʻai x pitch[mm] 20 × 5 32 ×5 32 × 10 32 ×20 40 × 10 40 ×20 50 × 10 50 ×20 63 × 10 63 ×20 80 × 10 80 ×20 100 ×20
    Laki ilo N 1:4 1:6 1:6 1:6 1:7 1:7 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8.75 1:8.75 1:10.25
    L 1:16 1:24 1:24 1:24 1:28 1:28 1:32 1:32 1:32 1:32 1:35 1:35 1:41
    Paʻi no hoʻokahi hoʻokomo
    huli[mm]
    N 1.25 0.83 1.67 3.34 1.43 2.86 1.25 2.5 1.25 2.5 1.14 2.28 1.95
    L 0.31 0.21 0.42 0.84 0.36 0.72 0.31 0.62 0.31 0.62 0.29 0.58 0.488
    mana hookomo nui [kw] N 0.57 1.14 1.14 1.14 2.2 2.2 2.5 2.5 3 3 4 4 7
    L 0.27 0.55 0.55 0.55 1.1 1.1 1.5 1.5 2.2 2.2 3.5 3.5 5.5
    Max hoʻomaka torque mapiha piha[nm] N 4.8 8.2 15.3 29.2 34.4 47.4 36.8 72.3 49.0 82.9 53.2 118 157
    L 1.8 3.4 6.3 12.1 14.6 19.4 15.3 29.9 20.4 34 23.4 52 66.7
    Hoʻomaka i ka pono N 0.41 0.32 0.35 0.36 0.33 0.34 0.32 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.30
    L 0.27 0.20 0.21 0.22 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.18 0.18 0.18
    Holo maikaʻi ma
    1500rpm
    N 0.59 0.58 0.62 0.65 0.59 0.60 0.58 0.59 0.58 0.60 0.55 0.55 0.53
    L 0.42 0.39 0.42 0.44 0.39 0.41 0.39 0.40 0.39 0.41 0.35 0.35 0.35
    Mea hale hao graphite spheroidal
    Kaumaha[kg] 6 9.5 9.5 10 23 24 38 40 62 64 78 78 125
    Paona no 100mm wili &
    paipu pale [kg]
    0.5 0.8 0.8 0.8 1.6 1.6 2.5 2.5 3.2 3.2 4.6 4.6 7.3
    'Ōlelo Aʻo: Ambient wela o SJ screw jack he -20 ℃ - +40 ℃(-40 ℃ - + 70 ℃ loaʻa)