SW Series Worm Gear Reducers

ʻIkepili Koʻikoʻi:

Pumi hoʻopuka:4~2320Nm
Mana hookomo:0.06KW~18.5KW
ratio:5~5000
Hiki ke hoʻololi ʻia me nā mea hana ʻē aʻe:Motovario
Ka manawa hoʻouna:I loko o 7 lā
ʻO kāu nīnau ko mākou hoʻokele!


Huahana Huahana

ʻIkepili ʻenehana

Huahana Huahana

ʻO ka SW reducer, ka mea e hoʻopiha i ka Motovario NMRV gear reducer, he kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma waena o 30 a me 110 mm (Baugrößen 030 bis 105) a me kahi hoʻolālā casing kino a puni e hōʻemi i ka nui o ka hiki.
No ka hilinaʻi ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hoʻokō / pono o ka hoʻolako ʻana, ʻo ke kāʻei, nā bearings, ka flange kaʻa a me nā mea hoʻohui ʻo ia nā mea o ka NMRV series.

Nui: 030-040-050-063-075-090-105
Loaʻa nā mana: SW - hoʻopili ʻia no ka hui ʻana o ka kaʻa, ISW - me ke kumu hoʻokomo, SWL - me ka palena palena.
Ka mana a hiki i ka 7,5 kW
Hāʻawi ʻia nā ʻāpana alumini me ka ʻaila synthetic e hiki ai ke kau i ke kūlana honua, me ka pono ʻole e hoʻololi i ka nui o ka lubricant. Eia kekahi, ʻo nā ʻāpana me ka ʻole o nā plugs e hōʻemi i ka hopena o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka aila a me ka haumia.
Hoʻemi ʻia ma waena o 5 a me 100
630 Nm kiʻekiʻe a me nā ukana radial ʻae ʻia max 12.000 N
ʻO nā hihia i loko o ka alumini alumini die-cast
Huila ilo: keleawe Cu Sn12 Ni2 (UNI7013-10)
Palapala ilo honua ZI (UNI4760)
ʻO ka ikaika mechanical maikaʻi loa me ka māmā
Ua helu ʻia ka mana hoʻouka i ka BS721-83 a hōʻoia ʻia e like me Niemann
Ua pena me ka pauda epoxy-polyester RAL 5010 uliuli
Loaʻa nā mea hoʻemi worm gear me nā hui like ʻole: SW+SW a me SW+ISW
Nā koho: ka lima torque, ke kau ʻana o nā wāwae, ka flange hoʻopuka, ka pahu pahu puka, ka uhi, ka hoʻonui pālua i ke kumu wikiwiki kiʻekiʻe.
SW Series Worm Gear Reducers (1) SW Series Worm Gear Reducers (2)


  • Mua:
  • Aʻe:

  • ʻAno SW030
    Laki 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    Ka māmā puka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5
    Mana Hookomo 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.09 0.06
    Huakaʻi Torque 5 7 9 13 17 21 24 19 23 19 14
    Hana Hana 2.1 1.9 1.5 1.0 0.8 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    ʻAno SW040
    Laki 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ka māmā puka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Mana Hookomo 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.25 0.22 0.18 0.12 0.12
    Huakaʻi Torque 10 16 20 28 39 47 53 44 47 43 34 38
    Hana Hana 1.8 1.6 1.3 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.8
    ʻAno SW050
    Laki 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ka māmā puka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Mana Hookomo 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.37 0.37 0.25 0.18
    Huakaʻi Torque 22 33 42 58 81 71 81 101 80 89 72 60
    Hana Hana 1.9 1.7 1.3 1.0 0.9 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
    ʻAno SW063
    Laki 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ka māmā puka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Mana Hookomo 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55 0.37 0.37
    Huakaʻi Torque 45 68 88 126 166 146 167 207 124 140 115 129
    Hana Hana 1.7 1.5 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.1 0.9 1.1 0.9
    ʻAno SW075
    Laki 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ka māmā puka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Mana Hookomo 4 4 3 3 2.20 1.50 2.20 1.10 1.10 1.10 0.55 0.55
    Huakaʻi Torque 120 182 180 261 240 205 337 216 264 279 180 206
    Hana Hana 1.2 1.0 1.1 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 0.9
    ʻAno SW090
    Laki 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ka māmā puka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Mana Hookomo 4 4 4 4 4 3 3 2.20 2.20 1.50 1.10 0.75
    Huakaʻi Torque 126 180 236 342 458 420 479 433 492 424 365 302
    Hana Hana 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9
    ʻAno SW105
    Laki 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    Ka māmā puka 280 186.7 140 93.3 70 56 46.7 35 28 23.3 17.5 14
    Mana Hookomo 7.50 7.50 7.50 5.50 5.50 5.50 4 3 3 2.20 1.50 1.10
    Huakaʻi Torque 228 345 455 484 638 790 647 638 767 648 548 473
    Hana Hana 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.9 0.9 1.0